電子行業(yè)今日凈流入資金18.51億元 北方華創(chuàng)等8股凈流入資金超億元
滬指10月20日下跌0.31%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個(gè),漲幅居前的行業(yè)為電子、綜合,漲幅為1.95%、1.53%。電子行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、煤炭,跌幅為2.72%、2.16%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出154.59億元,今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.95%,全天凈流入資金18.51億元,其次是醫(yī)****生物行業(yè),日漲幅為0.26%,凈流入資金為2.47億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金48.05億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為19.44億元,凈流出資金較多的還有汽車、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
電子行業(yè)今日上漲1.95%,全天主力資金凈流入18.51億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共402只,今日上漲的有314只,漲停的有14只;下跌的有79只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有199只,其中,凈流入資金超億元的有8只,凈流入資金居首的是北方華創(chuàng),今日凈流入資金2.69億元,緊隨其后的是大港股份、通富微電,凈流入資金分別為2.16億元、1.67億元。電子行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有7只,凈流出資金居前的有富創(chuàng)精密、恒久科技、華塑控股,凈流出資金分別為1.19億元、7404.47萬(wàn)元、6717.22萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
電子行業(yè)資金流入榜
002371 | 北方華創(chuàng) | 10.00 | 2.27 | 26884.95 |
002077 | 大港股份 | 9.98 | 13.33 | 21614.94 |
002156 | 通富微電 | 9.99 | 3.56 | 16727.23 |
000725 | 京東方A | 1.39 | 0.84 | 14400.98 |
000670 | 盈方微 | 9.95 | 15.02 | 12275.78 |
000727 | 冠捷科技 | 10.24 | 4.08 | 11880.48 |
688041 | 海光信息 | 5.03 | 18.33 | 11611.99 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 2.22 | 1.22 | 11298.93 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 2.88 | 3.35 | 9276.85 |
603078 | 江化微 | 10.02 | 6.62 | 9223.48 |
688008 | 瀾起科技 | 7.22 | 1.19 | 8680.02 |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 9.95 | 16.36 | 8334.95 |
300782 | 卓勝微 | 5.37 | 2.04 | 8230.14 |
300327 | 中穎電子 | 7.50 | 5.71 | 8077.03 |
600460 | 士蘭微 | 5.74 | 3.50 | 7823.98 |
300346 | 南大光電 | 4.88 | 4.48 | 6461.07 |
688252 | 天德鈺 | 20.00 | 28.75 | 6353.47 |
002436 | 興森科技 | 5.76 | 5.05 | 5800.54 |
002119 | 康強(qiáng)電子 | 9.99 | 4.84 | 5779.75 |
600703 | 三安光電 | 2.86 | 1.75 | 5329.14 |
電子行業(yè)資金流出榜
688409 | 富創(chuàng)精密 | 7.50 | 14.97 | -11904.37 |
002808 | 恒久科技 | -9.99 | 35.01 | -7404.47 |
000509 | 華塑控股 | 9.96 | 13.09 | -6717.22 |
688072 | 拓荊科技 | 14.78 | 15.38 | -6610.70 |
688120 | 華海清科 | 5.72 | 14.75 | -6545.77 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 3.21 | 9.59 | -5971.54 |
603501 | 韋爾股份 | 1.20 | 1.57 | -5188.85 |
002045 | 國(guó)光電器 | -1.50 | 9.48 | -4900.20 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 1.64 | 0.67 | -4735.63 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | -5.23 | 3.95 | -4527.07 |
688037 | 芯源微 | 15.93 | 7.37 | -4122.96 |
002866 | 傳藝科技 | -5.21 | 13.20 | -3008.45 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 11.42 | 8.60 | -3008.14 |
002947 | 恒銘達(dá) | -2.55 | 4.91 | -2837.08 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | -1.30 | 0.53 | -2636.64 |
002426 | 勝利精密 | -2.50 | 3.88 | -2590.54 |
000100 | TCL 科技 | 0.47 | 1.14 | -2466.81 |
688800 | 瑞可達(dá) | -3.84 | 2.28 | -2341.99 |
002384 | 東山精密 | -1.26 | 1.44 | -2065.94 |
600552 | 凱盛科技 | 0.64 | 3.03 | -1963.48 |
*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布,僅代表博主個(gè)人觀點(diǎn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系工作人員刪除。
物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)文章:物聯(lián)網(wǎng)是什么