2022 Medtech Big 100:全球最大的醫(yī)療器械公司
醫(yī)療技術(shù)業(yè)務(wù)正在成為獨(dú)立的公司。這轉(zhuǎn)化為 2022 年全球最大醫(yī)療器械公司的 Medtech Big 100 排名中的新名稱。
曾經(jīng)問(wèn)過(guò)自己,“最大的醫(yī)療器械公司是什么?” 美敦力、強(qiáng)生醫(yī)療科技(今年從強(qiáng)生醫(yī)療器械公司更名)和西門子醫(yī)療在收入方面仍位居榜首。但是,向下滾動(dòng),您會(huì)遇到新名稱,例如 Enovis 和 ZimVie。GE HealthCare 計(jì)劃在明年初成為自己的獨(dú)立公司時(shí)保留其名稱。3M 的醫(yī)療保健部門將在 2023 年分拆,也會(huì)這樣做嗎?3M 的家鄉(xiāng)明尼蘇達(dá)州會(huì)保留新總部嗎?時(shí)間會(huì)證明一切。
Medical Design & Outsourcing收集了數(shù)千個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),以評(píng)估該行業(yè)的上市公司和私營(yíng)公司,包括年收入、研發(fā)支出、員工人數(shù)、主要領(lǐng)導(dǎo)者、全球總部位置以及每家公司的描述——從雅培到齊默生物美特。(這是去年的報(bào)告。)
該項(xiàng)目利用來(lái)自美國(guó)證券交易委員會(huì)文件的數(shù)據(jù)、最大的醫(yī)療器械公司直接與我們分享的事實(shí)和數(shù)據(jù),以及來(lái)自Medical Design & Outsourcing、 MassDevice 和其他 WTWH Media Life Sciences 品牌的新聞報(bào)道。請(qǐng)注意,這些公司中的大多數(shù)都按標(biāo)準(zhǔn)日歷年運(yùn)營(yíng),但有些公司的財(cái)政年度我們最近收集了 2022 年 8 月的數(shù)據(jù)。(例如,美敦力的財(cái)政年度結(jié)束于 2022 年 4 月 29 日。)因?yàn)槲覀儼峒伊私衲甑陌l(fā)布日期為 11 月至 9 月,一些公司的數(shù)據(jù)從去年的報(bào)告中重新運(yùn)行,因?yàn)樗鼈兊呢?cái)政年度一直持續(xù)到 9 月底。
我們根據(jù) Big 100 報(bào)告計(jì)劃了許多故事。當(dāng)它們上線時(shí),我們將在此處添加鏈接。我們看到的趨勢(shì)包括大型企業(yè)集團(tuán)將醫(yī)療器械公司分拆成獨(dú)立業(yè)務(wù)。包括 GE HealthCare 在內(nèi)的一些大公司也在轉(zhuǎn)向?qū)嵸|(zhì)性的合作,而不是直接并購(gòu),以保持競(jìng)爭(zhēng)力。此外,醫(yī)療技術(shù)公司不得不應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)——包括強(qiáng)勢(shì)美元使美國(guó)公司更難出口、通貨膨脹、供應(yīng)鏈中斷等等。
說(shuō)到貨幣,請(qǐng)注意我們已經(jīng)使用標(biāo)準(zhǔn)化的美聯(lián)儲(chǔ)匯率將公司報(bào)告的外幣轉(zhuǎn)換為美元。
單擊下面的列表以了解有關(guān)為全球醫(yī)療器械行業(yè)提供動(dòng)力的公司的更多信息:
秩 | 公司 | 2022 年收入(美元) | 雇員 |
1 | 美敦力 | 31,686,000,000 美元 | 95,000 |
2 | 強(qiáng)生醫(yī)療科技 | 27,100,000,000 美元 | 75,000 |
3 | 西門子醫(yī)療 | 20,516,580,000 美元 | 66,100 |
4 | 皇家飛利浦 | 20,296,000,000 美元 | 78,189 |
5 | 麥德林工業(yè) | 20,200,000,000 美元 | 30,000 |
6 | GE醫(yī)療保健(通用電氣) | 17,725,000,000 美元 | 48,000 |
7 | 史賽克 | 17,108,000,000 美元 | 46,000 |
8 | Cardinal Health(醫(yī)療部門) | 15,900,000,000 美元 | 不適用 |
9 | 雅培(醫(yī)療器械部門) | 14,367,000,000 美元 | 不適用 |
10 | 百特 | 12,784,000,000 美元 | 60,000 |
11 | 亨利·沙因 | 12,401,021,000 美元 | 21,600 |
12 | 波士頓科學(xué) | 11,888,000,000 美元 | 41,000 |
13 | 歐文斯和未成年人 | 9,785,315,000 美元 | 17,300 |
14 | BD(醫(yī)療部門) | 9,479,000,000 美元 | 30,000 |
15 | B.布勞恩梅爾松根 | 9,274,534,500 美元 | 66,234 |
16 | 3M Co.(醫(yī)療保健部門) | 9,050,000,000 美元 | 不適用 |
17 | 愛(ài)爾康 | 8,222,000,000 美元 | 24,389 |
18 | 富士膠片控股(僅限醫(yī)療保?。?/p> | 7,298,798,252 美元 | 不適用 |
19 | Zimmer Biomet(減去 Zimvie 衍生產(chǎn)品) | 6,821,600,000 美元 | 16,800 |
20 | 奧林巴斯(醫(yī)療業(yè)務(wù)) | 6,710,970,503 美元 | 21,898 |
21 | 照茂 | 6,402,977,058 美元 | 28,000 |
22 | 直觀的手術(shù) | 5,710,100,000 美元 | 9,793 |
23 | 全息 | 5,632,300,000 美元 | 6,350 |
24 | 愛(ài)德華茲生命科學(xué) | 5,232,500,000 美元 | 15,700 |
25 | 史密斯+侄子 | 5,212,000,000 美元 | 18,369 |
26 | 斯泰里斯 | 4,585,064,000 美元 | 16,000 |
27 | 費(fèi)森尤斯醫(yī)療(保健品) | 4,416,740,000 美元 | 30,000 |
28 | 佳能醫(yī)療 | 4,373,288,420 美元 | 不適用 |
29 | 登士柏西諾德 | 4,251,000,000 美元 | 15,000 |
30 | 生物梅里埃 | 3,983,680,000 美元 | 13,000 |
31 | 對(duì)齊技術(shù) | 3,952,584,000 美元 | 22,540 |
32 | 邁瑞 | 3,917,343,585 美元 | 14,684 |
33 | 豪雅(生活護(hù)理板塊) | 3,710,387,837 美元 | 不適用 |
34 | 索諾瓦 | 3,678,805,774 美元 | 16,733 |
35 | 瑞思邁 | 3,578,100,000 美元 | 8,000 |
36 | Nipro(醫(yī)療部門) | 3,400,227,604 美元 | 25,239 |
37 | 格廷格 | 3,152,564,103 美元 | 10,700 |
38 | 康樂(lè)保 | 2,970,336,391 美元 | 12,578 |
39 | 需求 | 2,932,802,548 美元 | 18,116 |
40 | Bio-Rad | 2,922,545,000 美元 | 7,900 |
41 | 庫(kù)珀公司 | 2,922,500,000 美元 | 12,000 |
42 | 泰利福 | 2,809,563,000 美元 | 14,000 |
43 | 保羅哈特曼 | 2,716,124,000 美元 | 10,628 |
44 | 胡集團(tuán) | 2,484,522,942 美元 | 不適用 |
45 | 德康 | 2,448,500,000 美元 | 6,300 |
46 | 德?tīng)柛瘢ㄡt(yī)療部門) | 2,435,756,000 美元 | 15,900 |
47 | 布魯克 | 2,417,900,000 美元 | 7,765 |
48 | 庫(kù)克醫(yī)療 | 2,336,000,000 美元 | 13,898 |
49 | 放大器 | 2,298,728,500 美元 | 18,600 |
50 | 施特勞曼 | 2,211,286,089 美元 | 9,000 |
51 | 康華泰克 | 2,038,000,000 美元 | 10,025 |
52 | 卡爾蔡司醫(yī)療技術(shù) | 1,990,424,000 美元 | 3,531 |
53 | 日本光電 | 1,867,525,492 美元 | 不適用 |
54 | 醫(yī)科達(dá) | 1,695,571,096 美元 | 4,631 |
55 | Integra 生命科學(xué) | 1,542,448,000 美元 | 3,800 |
56 | Enovis(前身為 Colfax 的醫(yī)療技術(shù)部門,DJO) | 1,426,188,000 美元 | 5,000 |
57 | ICU醫(yī)療 | 1,316,308,000 美元 | 8,500 |
58 | 馬西莫 | 1,239,153,000 美元 | 2,200 |
59 | 耳蝸 | 1,233,286,650 美元 | 不適用 |
60 | 整數(shù) | 1,221,079,000 美元 | 9,000 |
61 | 歐姆龍醫(yī)療 | 1,209,941,733 美元 | 不適用 |
62 | 福田電子 | 1,202,640,204 美元 | 不適用 |
63 | 斐雪派克醫(yī)療保健 | 1,177,190,000 美元 | 7,375 |
64 | NuVasive | 1,138,988,000 美元 | 2,900 |
65 | 胰島素 | 1,098,800,000 美元 | 2,300 |
66 | 優(yōu)異醫(yī)療系統(tǒng) | 1,074,751,000 美元 | 6,446 |
67 | 麗娃諾娃 | 1,035,365,000 美元 | 3,000 |
68 | 生物醫(yī)學(xué) | 1,031,753,000 美元 | 2,003 |
69 | Zimvie(前 Zimmer Biomet 的脊柱和牙科業(yè)務(wù)) | 1,014,600,000 美元 | 2,700 |
70 | 康美德 | 1,010,635,000 美元 | 3,800 |
71 | 柯尼卡美能達(dá)(醫(yī)療保健部門) | 1,000,546,249 美元 | 不適用 |
72 | 血液學(xué) | 993,196,000 美元 | 2,821 |
73 | 環(huán)球醫(yī)療 | 958,102,000 美元 | 2,400 |
74 | Invacare | 872,457,000 美元 | 3,000 |
75 | GN 聽(tīng)力 | 849,044,586 美元 | 4,553 |
76 | 康得思 | 7.88 億美元 | 3,500 |
77 | 微創(chuàng) | 778,639,000 美元 | 8019 |
78 | 阿瓦諾斯醫(yī)療 | 744,600,000 美元 | 4,555 |
79 | 奧蘇爾 | 719,000,000 美元 | 3,761 |
80 | Asahi Intecc (醫(yī)療領(lǐng)域) | 667,862,345 美元 | 不適用 |
81 | 日機(jī)裝(醫(yī)療部門) | 665,904,953 美元 | 不適用 |
82 | 安布 | 613,761,468 美元 | 4,500 |
83 | Agfa-Gevaert(放射解決方案部門) | 547,520,000 美元 | 2,285 |
84 | Novocure | 535,031,000 美元 | 1,167 |
85 | JMS公司 | 529,579,388 美元 | 5,359 |
86 | 拓普康(眼保健業(yè)務(wù)) | 520,193,008 美元 | 不適用 |
87 | 內(nèi)特斯醫(yī)療 | 473,438,000 美元 | 1,400 |
88 | 正畸 | 464,479,000 美元 | 1,087 |
89 | Accuray | 429,909,000 美元 | 900 |
90 | 麥達(dá)克塔 | 428,458,000 美元 | 1,341 |
91 | 內(nèi)夫羅 | 386,905,000 美元 | 945 |
92 | 節(jié)奏 | 322,825,000 美元 | 1,700 |
93 | 巴可(醫(yī)療保健部門) | 308,570,000 美元 | 3,000 |
94 | Artivion(前身為 CryoLife) | 298,836,000 美元 | 1300 |
95 | 格勞科斯 | 294,011,000 美元 | 727 |
96 | 稻荷醫(yī)療 | 276,984,000 美元 | 800 |
97 | AtriCure | 274,329,000 美元 | 875 |
98 | 阿爾法特克 | 243,212,000 美元 | 561 |
99 | 沖擊波醫(yī)療 | 237,146,000 美元 | 657 |
100 | 心血管系統(tǒng) | 236,222,000 美元 | 750 |
*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布,僅代表博主個(gè)人觀點(diǎn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系工作人員刪除。
fpga相關(guān)文章:fpga是什么