主板顯卡用功率電感介紹
主板顯卡用功率電感
主板顯卡用功率電感特性及應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●使用載帶包裝運(yùn)用于SMT。 ●耐大電流,低直流,方形;寬度:6.2mm~12mm,高度:3.0mm~8.0mm。 ●磁性屏蔽結(jié)構(gòu)。 ●適用于回流焊SMT工藝。 ●無鉛產(chǎn)品,符合RoHS指令。 ●廣泛應(yīng)用于主板顯卡,便攜式攝錄機(jī),液晶顯示,筆記本電腦,網(wǎng)絡(luò)通信,便攜式通訊設(shè)備電源等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①產(chǎn)品類型:SPRH型。 ②外觀尺寸:12表示寬12mm;5表示高5mm。 ③電氣性能表示:221表示220μH。 ④允許公差:K表示±10%,M表示±20%,N表示±30%。 ⑤包裝方式:R表示載帶盤裝;B表示散裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
評論