雷達(dá)常用詞匯中英文對(duì)照表
A型顯示器(距離顯示器) | A scope(range indicator) |
交流二極管充電 | A.C. diode charging |
交流阻抗 | A.C. impedance |
交流諧振充電 | A.C. resonant charging |
A/R型顯示器 | A/R scope |
電樞控制 | Aarmature control |
絕對(duì)誤差 | Absolute error |
吸收性復(fù)蓋層 | Absorbent overlay(coverage) |
減震器 | Absorber |
吸收式衰減器 | Absorptive attenuator |
交流控制系統(tǒng) | AC control system |
加速度信息 | Acceleration information |
附件 | Accessory |
捕捉目標(biāo)試驗(yàn) | Acquisition object test |
截獲概率試驗(yàn) | Acquisition probability test |
低仰角截獲試驗(yàn) | Acquisition test at the lowest elevation |
有源濾波器 | Active filter |
有源校正網(wǎng)絡(luò) | Active corrective network |
有源干擾 | Active jamming |
陣列單元的有效阻抗 | Active-impedance of an array element |
執(zhí)行元件 | Actuator(driving) element |
自適應(yīng)天線 | Adaptive antenna |
自適應(yīng)天線系統(tǒng) | Adaptive antenna system |
自適應(yīng)能力 | Adaptive capability |
自適應(yīng)檢測(cè)器 | Adaptive detector |
自適應(yīng)跳頻 | Adaptive frequency hopping |
自適應(yīng)干擾機(jī) | Adaptive jammer |
自適應(yīng)動(dòng)目標(biāo)顯示 | Adaptive MTI |
加法器 | Adder |
導(dǎo)納 | Admittance |
氣懸體干擾 | Aerosol jamming |
通風(fēng)車 | Air blower carriage |
空氣濾漬器 | Air filter |
空中交通管制雷達(dá) | Air traffic control radar |
機(jī)載引導(dǎo)雷達(dá) | Airborne director radar |
機(jī)載動(dòng)目標(biāo)顯示 | Airborne MTI |
機(jī)載雷達(dá) | Airborne radar |
機(jī)載測(cè)距雷達(dá) | Airborne range-finding radar |
機(jī)載警戒雷達(dá) | Airborne warning radar |
機(jī)載截?fù)衾走_(dá) | Airborne-intercept radar |
空心偏轉(zhuǎn)線圈 | Air-core deflection coil |
護(hù)尾雷達(dá) | Aircraft tail warning radar(ATWR) |
飛機(jī)跟蹤試驗(yàn) | Aircraft tracking test |
全空域錄取 | All-zone extraction |
換批 | Alternate the batch number |
調(diào)幅干擾 | AM jamming |
調(diào)幅調(diào)相轉(zhuǎn)換 | AM/PM conversion |
模糊函數(shù) | Ambiguity function |
模糊圖 | Ambiguity pattern |
衰減量 | Amount of attenuation |
Amplifier | |
放大元件 | Amplifier element |
增幅管 | Amplitron |
幅度鑒別恒虛警技術(shù) | Amplitude discrimination CFAR technique |
幅裕度 | Amplitude margin |
幅度噪聲 | Amplitude noise |
幅度方向圖 | Amplitude pattern |
振幅量化 | Amplitude quantization |
分層 | Amplitude quantizing |
比幅單脈沖雷達(dá) | Amplitude-comparison monopulse radar |
幅頻特性 | Amplitude-frequency characteristic |
幅頻一致性 | Amplitude-frequency equalization |
調(diào)幅信號(hào) | Amplitude-modulated signal |
幅值-相位儀 | Amplitude-phase meter |
模擬移相器 | Analog phase shifter |
信號(hào)的模擬處理 | Analog processing of signal |
模擬信號(hào) | Analog signal |
模擬式掃描(連續(xù)式掃描) | Analog sweep |
模-數(shù)變換 | Analog-to-digital conversion |
模擬顯示 | Analogue display |
模擬測(cè)距 | Analogue ranging |
頻率分析法 | Analysis method of frequency domain |
解析信號(hào) | Analytic signal |
角度欺騙干擾 | Angle deception jamming |
角度截獲概率 | Angle intercept probability |
角度噪聲 | Angle noise |
跟蹤角速度和角加速度 | Angle tracking velocity and acceleration |
角閃爍誤差 | Angular glint error |
角增量正余弦函數(shù)運(yùn)算器 | Angular increment sine-cosine arithmetic unit |
天線 | Antenna |
天線抗干擾技術(shù) | Antenna anti-jamming technique |
天線回零裝置 | Antenna back device |
天線控制系統(tǒng) | Antenna control system |
孔徑型天線的天線效率 | Antenna efficiency of an aperture-type antenna |
天線電軸 | Antenna electrical boresight |
天線升降機(jī)構(gòu) | Antenna elevating subsiding machine |
天線增益 | Antenna gain |
天線裹冰厚度 | Antenna icing depth |
天線鎖定裝置 | Antenna locking device |
天線方向圖 | Antenna pattern |
天線波瓣自動(dòng)記錄儀 | Antenna pattern automatic recorder |
天線座 | Antenna pedestal |
天線指向 | Antenna pointing |
天線功率增益 | Antenna power gain |
天線讀數(shù)機(jī)構(gòu) | Antenna reading device |
天線風(fēng)洞試驗(yàn) | Antenna test in tunnel |
天線測(cè)試轉(zhuǎn)臺(tái) | Antenna test turning platform |
天線拖車 | Antenna trailer |
抗有源干擾能力 | Anti-active jamming capability |
抗轟炸能力 | Anti-bomb capability |
抗海浪試驗(yàn) | Anti-clutter test against the sea |
防撞信息 | Anticollision information |
防撞雷達(dá) | Anti-collision radar |
抗干擾試驗(yàn) | Anti-jamming test |
抗無(wú)源干擾能力 | Anti-passive jamming capability |
反雷達(dá)偽裝 | Anti-radar camouflage |
反雷達(dá)復(fù)蓋層 | Anti-radar overlay(coverage) |
反輻射導(dǎo)彈 | Anti-radiation missile |
抗飽和 | Anti-saturation |
抗風(fēng)能力 | Anti-wind capability |
口面阻擋損失 | Aperture blockage loss |
口面照射效率 | Aperture illumination efficiency |
區(qū)域雜波開關(guān) | Area clutter switch |
區(qū)域動(dòng)目標(biāo)顯示 | Area moving-target indication |
陣列天線 | Array antenna |
人工線(脈沖形成網(wǎng)絡(luò)) | Artificial line(pulse form network) |
人工空間電離干擾 | Artificial space ionization jamming |
炮兵偵察校射雷達(dá) | Artillery target-search and gun-pointing adjustment radar |
隨機(jī)儀表 | Associated instrumentation |
天文雷達(dá) | Astronomical radar |
大氣吸收損耗 | Atmospheric absorption loss |
天電干擾 | Atmospheric interference |
氣壓開關(guān) | Atmospheric pressure switch |
大氣折射誤差 | Atmospheric refraction error |
衰減 | Attenuation |
衰減常數(shù) | Attenuation constant |
衰減器 | Attenuator |
姿態(tài)線 | Attitude line |
自相關(guān)函數(shù) | Autocorrelaton function |
自相關(guān)器 | Auto-correlator |
相控陣組件的自動(dòng)檢查裝置 | Automatic check device for array elements |
自動(dòng)控制系統(tǒng) | Automatic control system |
自動(dòng)檢測(cè) | Automatic detection |
自動(dòng)錄取 | Automatic extraction |
自動(dòng)錄取設(shè)備 | Automatic Extractor |
自頻調(diào)系統(tǒng)的捕捉帶寬 | Automatic frequency control system pull-in bandwidth |
自頻調(diào)系統(tǒng)的跟蹤帶寬 | Automatic frequency control system tracking bandwidth |
自動(dòng)頻率控制 | Automatic frequency control(AFC) |
自動(dòng)增益控制 | Automatic gain control (AGC) |
自動(dòng)增益控制 | Automatic gain control (AGC) |
自動(dòng)噪聲電平調(diào)整 | Automatic noise leveling (ANL) |
自動(dòng)相位控制 | Automatic phase control |
自動(dòng)改批 | Automatically change the batch number |
自動(dòng)編批 | Automatically order the batch number |
自主顯示器 | Autonomous indicator |
輔助偏轉(zhuǎn)線圈 | Auxiliary deflection coil |
輔助偏轉(zhuǎn)板 | Auxiliary deflection plates |
有效性 | Availability |
平均功率 | Average power |
軸向偏焦 | Axial offset-focus |
軸比 | Axial ratio |
軸系精度 | Axis train precision |
方位軸 | Azimuth axis |
方位驅(qū)動(dòng)裝置 | Azimuth drive device |
方位編碼器 | Azimuth encoder |
方位信息 | Azimuth information |
方位大齒輪 | Azimuth main drive gear |
方位分辨率 | Azimuth resolution |
方位同步傳動(dòng)裝置 | Azimuth transmitting selsyn device |
評(píng)論